上海首爾麗格美容醫院擅長的整形項目很多,所以價格區間相對較大一些,整形項目里便的是玻尿酸隆鼻參考價格為2000多元,較貴的整形項目是玻尿酸全臉填充參考價格為4萬多元,常規的整形價格區間一般為2000~40000元左右。由于每位整形者的面部條件都有所不同,所以價格僅作為參考,實際的價格還是要到院面診以后才能確定。
上海首爾麗格美容醫院成立于2013年,對隆鼻、下頜角、雙眼皮、吸脂、顴骨顴弓、玻尿酸、膚質改善、瘦臉、鼻修復、下巴整形、開眼角等整形項目很擅長,醫生團隊技術很好,其中李哲權醫生、樸興植醫生、樸相根醫生、崔榮達醫生、申汶錫醫生、唐鏖醫生、石潤等醫生均有多年美容整形手術經驗,許多愛美者對這里的評價都很高。
參考價格表 | ||||||
項目名稱 | 6月高價 | 6月低價 | 6月均價 | 近期參考價 | ||
鞍鼻矯正 | 14549 元 | 6703 元 | 10626 元 | 12460 元 | ||
鼻部假體修復 | 10084 元 | 1818 元 | 5951 元 | 5624 元 | ||
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16732 元 | 4375 元 | 10553 元 | 10841 元 | ||
玻尿酸隆鼻 | 6218 元 | 1285 元 | 3751 元 | 3741 元 | ||
硅膠隆鼻 | 12463 元 | 3509 元 | 7986 元 | 8634 元 | ||
假體隆鼻 | 20941 元 | 3851 元 | 12396 元 | 11980 元 | ||
膠原蛋白隆鼻 | 9049 元 | 2836 元 | 5942 元 | 6356 元 | ||
隆鼻失敗修復 | 25895 元 | 4269 元 | 15082 元 | 15125 元 | ||
膨體隆鼻 | 22239 元 | 5191 元 | 13715 元 | 14116 元 | ||
微晶瓷隆鼻 | 12644 元 | 4874 元 | 8759 元 | 9509 元 | ||
自體耳軟骨隆鼻 | 20712 元 | 5413 元 | 13062 元 | 13555 元 | ||
自體肋軟骨隆鼻 | 20553 元 | 4928 元 | 12740 元 | 14364 元 | ||
自體隆鼻 | 20761 元 | 7073 元 | 13917 元 | 14350 元 | ||
自體脂肪隆鼻 | 8262 元 | 4744 元 | 6503 元 | 6714 元 | ||
韓式開眼角 | 7977 元 | 1644 元 | 4810 元 | 4742 元 | ||
開內眼角 | 5780 元 | 1406 元 | 3593 元 | 3340 元 | ||
開外眼角 | 5088 元 | 1289 元 | 3188 元 | 3421 元 | ||
開眼角失敗修復 | 8724 元 | 1721 元 | 5222 元 | 4993 元 | ||
開眼角 | 8497 元 | 2693 元 | 5595 元 | 5351 元 | ||
眼角提升 | 5795 元 | 1427 元 | 3611 元 | 3749 元 | ||
定點雙眼皮 | 19128 元 | 3753 元 | 11440 元 | 12887 元 | ||
多點雙眼皮 | 24749 元 | 4176 元 | 14462 元 | 14232 元 | ||
韓式三點雙眼皮 | 25721 元 | 6288 元 | 16004 元 | 14397 元 | ||
23807 元 | 6851 元 | 15329 元 | 17467 元 | |||
埋線雙眼皮 | 17517 元 | 3393 元 | 10455 元 | 9553 元 | ||
歐式雙眼皮 | 21138 元 | 7549 元 | 14343 元 | 15857 元 | ||
切開雙眼皮 | 28382 元 | 4909 元 | 16645 元 | 15308 元 | ||
雙眼皮修復 | 31988 元 | 7222 元 | 19605 元 | 23300 元 | ||
微創雙眼皮 | 21724 元 | 4024 元 | 12874 元 | 13515 元 | ||
腫泡眼雙眼皮 | 23814 元 | 8342 元 | 16078 元 | 14995 元 | ||
玻尿酸全臉填充 | 41462 元 | 10557 元 | 26009 元 | 27491 元 | ||
玻尿酸豐額頭 | 10923 元 | 1515 元 | 6219 元 | 6770 元 | ||
玻尿酸墊下巴 | 11893 元 | 1395 元 | 6644 元 | 6436 元 | ||
玻尿酸豐蘋果肌 | 10895 元 | 1393 元 | 6144 元 | 6375 元 | ||
玻尿酸豐太陽穴 | 21850 元 | 1618 元 | 11734 元 | 12326 元 | ||
玻尿酸豐唇 | 11716 元 | 930 元 | 6323 元 | 6437 元 | ||
玻尿酸豐臥蠶 | 5861 元 | 571 元 | 3216 元 | 3290 元 | ||
玻尿酸豐眉弓 | 11181 元 | 1481 元 | 6331 元 | 6854 元 | ||
玻尿酸豐唇珠 | 5391 元 | 598 元 | 2994 元 | 2793 元 | ||
玻尿酸豐面頰 | 5589 元 | 531 元 | 3060 元 | 3149 元 | ||
玻尿酸豐淚溝 | 10756 元 | 1769 元 | 6262 元 | 6100 元 | ||
玻尿酸豐鼻基底 | 5418 元 | 485 元 | 2951 元 | 2999 元 | ||
玻尿酸豐耳垂 | 5540 元 | 527 元 | 3033 元 | 3127 元 | ||
玻尿酸去頸紋 | 209040 元 | 1913 元 | 105476 元 | 101153 元 | ||
玻尿酸去靜態紋 | 15256 元 | 1649 元 | 8452 元 | 7937 元 | ||
玻尿酸去法令紋 | 62855 元 | 4873 元 | 33864 元 | 34785 元 | ||
玻尿酸去面部細紋 | 5273 元 | 1959 元 | 3616 元 | 3413 元 | ||
玻尿酸去黑眼圈 | 6700 元 | 618 元 | 3659 元 | 3929 元 | ||
玻尿酸修復溶解酶 | 5567 元 | 506 元 | 3036 元 | 3042 元 | ||
以上價格來源于網絡大數據,數據僅用于參考,實際價格請到醫院面診獲取! |
自體隆鼻整形手術的平均參考價格為13000元左右,自體隆鼻果通常是比較好的,一般是選用身體的軟骨組織處理后放到鼻部,達到隆鼻果,因為軟骨組織支撐果比較好,也可以根據鼻子形態進行調整,使果更加自然真實。
玻尿酸去黑眼圈手術的平均參考價格為:3600元左右,玻尿酸去黑眼圈手術果是比較好的,因為玻尿酸去黑眼圈手術不需要開刀,創傷比較小,愛美者所要承受的痛苦比較小,而且術后果也是比較的,可以比較好的去除眼睛周圍的黑眼圈,可以使整個眼睛看起來更加的美觀。
雙眼皮修復手術的平均參考價格為:19000元左右,雙眼皮修復是指通過手術改善因為天生或是后天雙眼皮手術導致的雙眼皮重瞼線不、部分及完全消失,雙眼皮過寬或過窄、弧度中斷、雙側不對稱、雙眼皮過厚,瘢痕增生、眼瞼上抬困難、眼瞼閉合不良等種種雙眼皮所存在的問題。
鶴壁市包皮手術價格(價目)表正規官方人氣爆出-鶴壁市包皮手術醫院費用到底是多少錢、鶴...
正畸是大家常見的牙齒矯正,現如今,很多愛美者都嫌棄自己的牙齒不整齊,影響顏值,所以大家都紛紛...
邢臺下眼瞼切除術后能維持多久?下眼瞼切除術睛效果能保持多久?熱瑪吉是一種近來很熱門的美容方式...
涿州詩麗爾醫療美容門診部價格(價目)2025全新版本來了-劉保林醫生簡介,涿州詩麗爾醫...
從美學角度看單眼皮往往給人一種單調、臃腫、缺乏生機的感覺,因此很多女性朋友想要通過雙眼皮手術...