更多項目
上海2018年02月02日開內眼角價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上海徐匯開內眼角 | 4638 | 2263 | 3451 | 3693 | ↑7.00% | 基本有漲 |
上海長寧開內眼角 | 4533 | 2549 | 3541 | 3258 | ↓8.00% | 主流下降 |
上海普陀開內眼角 | 4676 | 2183 | 3430 | 3533 | ↑3.00% | 略有上升 |
上海虹口開內眼角 | 4718 | 2137 | 3428 | 3428 | - | 企穩 |
上海楊浦開內眼角 | 4981 | 2082 | 3532 | 3779 | ↑7.00% | 企穩有漲 |
上海黃浦開內眼角 | 4509 | 2101 | 3305 | 3470 | ↑5.00% | 持續上漲 |
上海盧灣開內眼角 | 4631 | 2620 | 3626 | 3626 | - | 企穩 |
上海靜安開內眼角 | 4959 | 2629 | 3794 | 3680 | ↓3.00% | 主流下降 |
上海寶山開內眼角 | 4272 | 2445 | 3359 | 3325 | ↓1.00% | 主流下降 |
上海閔行開內眼角 | 4325 | 2593 | 3459 | 3736 | ↑8.00% | 持續上漲 |
上海嘉定開內眼角 | 4072 | 2072 | 3072 | 3072 | - | 企穩 |
上海金山開內眼角 | 4063 | 2417 | 3240 | 3370 | ↑4.00% | 持續上漲 |
上海松江開內眼角 | 4400 | 2447 | 3424 | 3424 | - | 企穩 |
上海青浦開內眼角 | 4190 | 2308 | 3249 | 2957 | ↓9.00% | 主流下降 |
上海奉賢開內眼角 | 4608 | 2393 | 3501 | 3256 | ↓7.00% | 有優惠活動 |
上海南匯開內眼角 | 4199 | 2108 | 3154 | 3186 | ↑1.00% | 企穩有漲 |
上海浦東新區開內眼角 | 4302 | 2625 | 3464 | 3464 | - | 企穩 |
上海崇明開內眼角 | 4811 | 2314 | 3563 | 3207 | ↓10.00% | 普遍下降 |
韶關市粵北人民醫院整形美容醫院價格價位表完整版一覽-額頭疤痕切除手術案例,韶關市粵北人...
牙疼的人都能理解牙疼人的痛苦。一顆智齒如果沒有按正常的路數成長,而是傾斜而造成阻生的現象,就...
中國小陰唇縮小手術醫院推薦:小陰唇縮小手術醫院前50強哪里強,全國匯集了許多做小陰唇...
眼部周圍的淚溝,又稱為鼻顴溝,是一種凹陷區域,從眼角延伸至瞳孔旁,是下眼皮薄而有色的皮膚與上...
襄陽市耳廓結構畸形矯正醫院-襄陽市耳廓結構畸形矯正醫院排行榜top10強2025收官,...